NemeaPress

Αποτελέσματα και βαθμολογία Β’ Κορινθίας – 29η αγωνιστική

29η Αγωνιστική

Σαρωνικός Γαλατακίου 5 : 2 ΑΟ Μαψού
Αστέρας Δερβενίου 2 : 2 ΣΦΛ Ολυμπιακός
ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης 2 : 2 ΑΟ Ασπροκάμπου
ΠΑΣ Κλένια 6 : 2 ΑΟ Λυκοποριάς
ΑΟ Σπαθοβουνίου 4 : 1 Δάφνη Εξαμιλίων
Παννεμεατικός 0 : 1 ΑΟ Zευγολατιού
Άρης Βοχαϊκού 2 : 0 Α.Σ. Κόρινθος 2006
Αστέρας Κορίνθου 3 : 0 Πρόοδος Αγ. Βασιλείου



 

Βαθμολογία

ΟΜΑΔΑ ΑΓ ΒΑΘ

1 Αστέρας Δερβενίου 29   75
2 Άρης Βοχαϊκού 29   54
3 ΑΟ Zευγολατιού 29   53
4 ΑΟ Σπαθοβουνίου 29   52
5 ΠΑΣ Κλένια 29   51
6 Παννεμεατικός 29   49
7 ΑΟ Ασπροκάμπου 29   43
8 Σαρωνικός Γαλατακίου 29   42
9 Α.Σ. Κόρινθος 2006 29   41
10 ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης 29   37
11 ΣΦΛ Ολυμπιακός 29   36
12 Πρόοδος Αγ. Βασιλείου 29   34
13 Αστέρας Κορίνθου 29   31
14 ΑΟ Λυκοποριάς 29   30
15 Δάφνη Εξαμιλίων 29   14
16 ΑΟ Μαψού 29   8




 

Exit mobile version