<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΚΑΙΡΟΣ &#8211; NemeaPress</title>
	<atom:link href="https://www.nemeapress.gr/article/kairos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nemeapress.gr</link>
	<description>Νεμέα τοπικά νέα και επικαιρότητα</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 16:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται τριήμερο κύμα ψύχους – Πού θα χιονίσει</title>
		<link>https://www.nemeapress.gr/2026/01/11/ektakto-deltio-emy-erchetai-triimero-kyma-psychoys-poy-tha-chionisei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nemea Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 16:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nemeapress.gr/?p=119687</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.nemeapress.gr/wp-content/uploads/2026/01/anoigma_dromou_kefalovryso_xionia_dimos_argous_mikinon_3-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται τριήμερο κύμα ψύχους – Πού θα χιονίσει" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προβλέποντας εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες στις οποίες θα βυθιστεί η]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων -Κόκκινη προειδοποίηση</title>
		<link>https://www.nemeapress.gr/2025/12/03/ektakto-deltio-epikindynon-kairikon-fainomenon-kokkini-proeidopoiisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nemea Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 15:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nemeapress.gr/?p=117684</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.nemeapress.gr/wp-content/uploads/2025/12/epikindika-kairika-fainomena-ppel-2-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού</title>
		<link>https://www.nemeapress.gr/2025/11/07/ektakto-deltio-epideinosis-kairoy-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nemea Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 16:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nemeapress.gr/?p=116221</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.nemeapress.gr/wp-content/uploads/2025/11/epikindika-kairika-fainomena-ppel-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Όλυμπο, Καϊμακτσαλάν και Φαλακρό</title>
		<link>https://www.nemeapress.gr/2025/10/02/epesan-ta-prota-chionia-se-olympo-kaimaktsalan-kai-falakro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nemea Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 13:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nemeapress.gr/?p=114222</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.nemeapress.gr/wp-content/uploads/2025/10/olympos-xionia-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και στα λευκά ντύθηκαν οι κορυφές του Ολύμπου,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ο καύσωνας επιμένει με 43άρια μέχρι την Κυριακή</title>
		<link>https://www.nemeapress.gr/2025/07/23/neo-ektakto-deltio-emy-o-kaysonas-epimenei-me-43aria-mechri-tin-kyriaki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nemea Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 09:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nemeapress.gr/?p=110610</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.nemeapress.gr/wp-content/uploads/2025/07/kairos-zesti-kalokairi-1-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 43 βαθμούς Κελσίου, ο παρατεταμένος καύσωνας συνεχίζει να πλήττει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού &#8211; Καύσωνας έξι ημερών με 43αρια</title>
		<link>https://www.nemeapress.gr/2025/07/21/ektakto-deltio-epideinosis-kairoy-kaysonas-exi-imeron-me-43aria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nemea Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 04:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nemeapress.gr/?p=110492</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.nemeapress.gr/wp-content/uploads/2025/07/καιρός-1-800x445-1-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Την Δευτέρα (21/07) ξεκινά ο εξαήμερος καύσωνας με τη θερμοκρασία να απογειώνεται και να παραμένει πάνω από τους 40 βαθμούς]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έκτακτο της ΕΜΥ: Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος από την Κυριακή &#8211; Αναλυτική πρόγνωση</title>
		<link>https://www.nemeapress.gr/2025/07/04/ektakto-tis-emy-sto-kokkino-o-ydrargyros-apo-tin-kyriaki-analytiki-prognosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nemea Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 14:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nemeapress.gr/?p=109532</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.nemeapress.gr/wp-content/uploads/2025/07/kairos-zesti-kalokairi-800x445-1-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος από την Κυριακή" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται στη χώρα μας από την Κυριακή (6/7) έως και την Τετάρτη (9/7), σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρχεται Αφρικανικός καύσωνας &#8211; Έως 42 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία</title>
		<link>https://www.nemeapress.gr/2025/06/23/erchetai-afrikanikos-kaysonas-eos-42-vathmoys-tha-ftasei-i-thermokrasia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nemea Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 07:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nemeapress.gr/?p=108823</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.nemeapress.gr/wp-content/uploads/2025/06/καιρός-1-800x445-1-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Μετά τη δροσιά και τις μπόρες των τελευταίων ημέρων, ο καύσωνας που έρχεται στη χώρα μας από τη Βόρεια Αφρική]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καλλιάνος: Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος τη Δευτέρα &#8211; Πότε υποχωρεί η ζέστη</title>
		<link>https://www.nemeapress.gr/2025/06/08/kallianos-stoys-38-vathmoys-o-ydrargyros-ti-deytera-pote-ypochorei-i-zesti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nemea Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 14:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nemeapress.gr/?p=108001</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.nemeapress.gr/wp-content/uploads/2025/06/Capture-160-1024x571-1-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Καλλιάνος: Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος τη Δευτέρα" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />«Κόκκινο» θα χτυπήσει η θερμοκρασία αύριο Δευτέρα (9.6.25) ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, με τη]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Θερμικός θόλος» φέρει 39αρια και ζέστη: Νέα πρόγνωση στα όρια του καύσωνα</title>
		<link>https://www.nemeapress.gr/2025/06/02/thermikos-tholos-ferei-39aria-kai-zesti-nea-prognosi-sta-oria-toy-kaysona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nemea Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 09:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nemeapress.gr/?p=107610</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.nemeapress.gr/wp-content/uploads/2025/06/kairos-zesti-kalokairi-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="«Θερμικός θόλος» φέρει 39αρια και ζέστη" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Πρόβλεψη για καύσωνα κάνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος με πίνακα αναφέρεται στην ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας από μέρα]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
