Αγώνες δρόμου προς τιμή του Αγίου Γεωργίου Πολιούχου Νεμέας
Διεξήχθησαν το πρωί της Κυριακής 23/04/23 οι ιστορικοί αγώνες δρόμου μαθητών σχολείων προς τιμή του πολιούχου της πόλης της Νεμέας, Αγίου Γεωργίου. Οι μαθητές των δημοτικών σχολείων έλαβαν μέρος στην απόσταση των 800μ .
1ος στα αγόρια ήρθε ο Αλμπιόν Καντρίου με χρόνο 3:07 ενώ ακολούθησαν οι Περίανδρος Θαμνίδης και Ελντιόν Καντρίου στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Στα κορίτσια 1η αναδείχθηκε η Δέσποινα-Ελένη Σαισανά με χρόνο 3:14. Η Ιωάννα Κόρακα και η Παναγιώτα Μπενέκου έκλεισαν τη τριάδα των νικητριών.
Οι μαθητές γυμνασίου αγωνίστηκαν στην απόσταση των 1000μ. Νικητές αναδείχθηκαν οι Μιχάλης Δρούγκας και Γιώργος Καλαντζή τερματίζοντας μαζί με χρόνο 3:41, ενώ 2ος ήρθε ο Δημήτρης Σκούρτης. Στα κορίτσια 1η και μοναδική η Ευαγγελία Δρούγκα με χρόνο 4:17.
Για τον Α.Σ. ΝΕΜΕΑΣ 2016
ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
800Μ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
|
Α.Α |
Bip
number |
ΧΡΟΝΟΣ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | 146 | 3.07 | Αλμπιόν Καντρίου |
| 2 | 132 | 3.08 | Περίανδρος Θαμνίδης |
| 3 | 166 | 3.14 | Ελένη Σαισανά |
| 4 | 162 | 3.22 | Ελντιόν Καντρίου |
| 5 | 181 | 3.29 | Ευάγγελος Πλασσαράς |
| 6 | 069 | 3.30 | Γιώργος Άγης Κάππος |
| 7 | 405 | 3.39 | Ιωάννα Κόρακα |
| 8 | 275 | 3.41 | Γιώργος Κριεζής |
| 9 | 382 | 3.49 | Δημήτρης Παπαιωάννου |
| 10 | 236 | 3.50 | Δημήτρης Κόρακας |
| 11 | 259 | 3.51 | Γιώργος Γκόφας |
| 12 | 368 | 4.08 | Αντώνιος Παπαιωάννου |
| 13 | 116 | 4.11 | Παναγιώτα Μπενέκου |
| 14 | 174 | 4.12 | Μαριτίνα Κότσιανη |
| 15 | 096 | 4.20 | Νίκος Ζώης |
| 16 | 100 | 4.21 | Οδυσσέας Παπαντωνίου |
| 17 | 185 | 4.25 | Άγγελος Σαισανάς |
| 18 | 180 | 4.37 | Βασιλική Κάππου |
| 19 | 050 | 4.40 | Χριστίνα Γιαννάκη |
| 20 | 004 | 4.44 | Αριστέα Σκόκα |
| 21 | 080 | 4.52 | Αναστάσιος Ρογκάκης |
| 22 | 366 | 4.54 | Μαρία Γκουριώτη |
| 23 | 047 | 4.55 | Δήμητρα Σκόκα |
| 24 | 291 | 4.57 | Μαρία Γκοφα |
| 25 | 303 | 5.06 | Κων/να Παπαιωάννου |
| 26 | 384 | 5.07 | Έλενα Μανωλάκη |
| 27 | 034 | 5.08 | Γιώργος Κορονιώτης |
| 28 | 119 | 5.09 | Δημήτρης Τσέλιος |
| 29 | 143 | 5.15 | Νίκος Μπενέκος |
| 30 | 098 | 5.17 | Βασίλης Μεγαώρας |
| 31 | 040 | 5.18 | Γιώργος Μάριος Κατράς |
| 32 | 121 | 5.22 | Γιώργος Παπαντωνίου |
| 33 | 092 | Κων/νος Μητράκος | |
| 34 | 308 | Δαμιανός Τζόνι | |
| 35 | 027 | Νικόλας Ντένι | |
| 36 | 364 | Γεωργία Αναστασία Μητράκου | |
| 37 | 106 | Μαρία Μπενέκου |
1000Μ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
|
Α.Α |
Bip
number |
ΧΡΟΝΟΣ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | 091 | 3.41 | Μιχάλης Δρούγκας |
| 2 | 142 | 3.41 | Γιώργος Καλαντζής |
| 3 | 250 | 4.17 | Ευαγγελία Δρούγκα |
| 4 | 023 | 4.17 | Δημήτρης Σκούρτης |

